Aperçu
Nous travaillons toujours sur cette fonctionnalité, mais nous aimerions que vous l'essayiez !
Cette fonctionnalité est actuellement fournie dans le cadre d'un programme d'aperçu conformément à nos politiques de pré-sortie.
Présentation
La page de résumé intelligent est votre dashboard principal pour le monitoring des coûts du cloud. Affichez vos dépenses cloud et les types de coûts grâce à des widgets interactifs.
Analysez en détail les informations
Accédez à la page Vue d'ensemble des coûts pour une analyse détaillée des coûts avec une fonctionnalité d'exploration. Cliquez sur n'importe quel élément du diagramme de Sankey pour explorer des services, des équipes ou des régions spécifiques.
Fonctionnalité clé
La page de résumé Intelligent vous aide à :
- Afficher les dépenses: monitorez les données de dépenses sur vos services cloud, vos équipes et vos périodes, y compris les mesures d'utilisation et l'allocation des coûts.
- Anticiper les coûts: Accédez à des estimations en temps réel et à des ventilations détaillées pour anticiper les dépassements de coûts potentiels.
- Optimiser les coûts: Identifiez les principales variations de coûts et les ressources non balisées.
- Obtenez des informations personnalisées détaillées: Personnalisez votre analyse en visualisant les coûts via plusieurs filtres, tels que le compte, l'application ou l'équipe.
Types de coûts
Affichez vos dépenses cloud par différents types de coûts. Chaque type offre une perspective distincte sur vos dépenses :

Type de coût | Description |
|---|---|
Coûts d'ingénierie | Vos coûts amortis basés sur la consommation pour les ressources, hors taxes, crédits et frais. |
Coûts nets non pondérés | Vos coûts non pondérés après application de toutes les remises applicables. |
Coûts à la demande | Coûts basés sur les ressources que vous utilisez, calculés à l’heure ou à la seconde, sans engagement à long terme ni frais initiaux. |
Coûts amortis | Reflète les coûts en termes de comptabilité d’exercice, en répartissant les dépenses sur la période de facturation. Par exemple, si vous payez un plan d’épargne initial de 365 $ pendant un an, vous verrez un coût amorti de 1 $ par jour. |
Coûts nets amortis | Coûts amortis après application de toutes les remises, offrant une vue nette des dépenses accumulées. |
Coûts mixtes | Coût moyen de l'utilisation sur l'ensemble de votre famille de facturation consolidée, y compris les instances réservées, les plans d'économies, les instances à la demande et les produits à plusieurs niveaux. Calculé en multipliant le taux moyen pondéré pour chaque service par votre utilisation. |
Coûts non pondérés | Représente les coûts d'utilisation le jour où ils sont facturés, en affichant les coûts sur une base de trésorerie. Cela peut être utilisé pour consulter les coûts de l'instance réservée et du plan d'épargne le jour exact du débit. |
Widget de données
Chaque widget de la page Résumé intelligent fournit des informations spécifiques sur les coûts :
widget | Description |
|---|---|
Coût total | Vos dépenses cloud totales sur une période spécifiée. Identifiez rapidement les augmentations ou diminutions significatives. |
Coût moyen par granularité sélectionnée | Coûts moyens du cloud par heure, jour, semaine ou mois. Suivez les schémas de dépenses pour identifier les tendances et les fluctuations. |
Estimation des coûts en temps réel | Estimations en temps quasi réel basées sur la télémétrie récente et les données historiques. Affichez le total estimé, la moyenne horaire et les coûts en direct. |
Top 5 des écarts de coûts | Met en évidence les cinq principaux services ou ressources qui connaissent les changements de coûts les plus importants. |
Répartition des coûts par région | Visualisez vos dépenses cloud réparties sur plusieurs régions géographiques. |
ressources étiquetées ou non étiquetées | Proportion des coûts des ressources balisées au niveau de l’application et de l’équipe dans AWS (à partir du rapport sur les coûts et l’utilisation). Les ressources avec des balises personnalisées en dehors de ces catégories apparaissent comme non balisées. |
Coûts des catégories de services | Résume les coûts des principales catégories de services cloud, en s'adaptant de manière dynamique en fonction de vos domaines de dépenses les plus élevés. Les catégories incluent généralement le calcul, le stockage, la base de données, le réseau, les taxes et les crédits. |
Aperçu des coûts | Fournit un instantané consolidé de toutes les données liées aux coûts, qui peuvent être visualisées par compte, nom d'application, entité de facturation, équipe propriétaire et service. |
Avantages
La page de résumé Intelligent fournit les résultats suivants pour votre organisation :
Contrôle financier amélioré : Une image claire et complète de vos dépenses cloud permet de prendre des décisions financières éclairées et de maintenir le contrôle budgétaire.
Gestion proactive des coûts : Les estimations en temps réel et les ventilations détaillées vous aident à anticiper les dépassements de coûts potentiels et à les traiter avant qu'ils n'aient un impact sur votre budget ou vos opérations.
Allocation stratégique des ressources : Les informations provenant de divers widgets permettent une répartition optimisée des ressources entre différents comptes, applications, régions et équipes, alignant l'utilisation des ressources sur les objectifs commerciaux stratégiques.
Optimisation ciblée des coûts : La visibilité des principales variations de coûts et des ressources non balisées concentre les efforts d'optimisation sur les domaines qui offrent le plus de potentiel d'économies.
Informations personnalisées : Plusieurs perspectives d'analyse par compte, application ou équipe permettent d'approfondir les facteurs de coûts spécifiques qui comptent le plus pour votre organisation.
Ces informations permettent de contrôler et d'optimiser vos dépenses cloud, assurant une gestion financière efficace et une planification stratégique.